Téléchargements
Description | Date | Taille | Fichier |
---|---|---|---|
Les Inf'eaux et autres bulletins d'information | |||
Rapport d'activité 2015 | 2016-10-03 | 5 Mio | rapport_activite_SMBVV_2015.pdf |
Rapport activité 2014 | 2015-10-01 | 9.2 Mio | rapport_activit_SMBVV_2014.pdf |
Rapport d'activité SMBVV 2013 | 2014-05-23 | 2.8 Mio | rapport_activite_SMBVV_2013.pdf |
Rapport d'activité SMBVV 2012 | 2014-05-23 | 2.2 Mio | rapport_activite_SMBVV_2012.pdf |
Rapport d'activité SMBVV 2011 | 2014-05-23 | 1.8 Mio | rapport_activite_SMBVV_2011.pdf |
Les Inf'eaux n°5 | 2013-10-25 | 2.9 Mio | Inf_eaux5.pdf |
Aménagement du Guimand amont | 2013-07-18 | 4.6 Mio | Am_nagement_du_Guimand_amont.pdf |
Activité travaux 2012 | 2013-03-07 | 6.8 Mio | bilan_technique_2012.pdf |
Activités travaux 2011 | 2012-07-03 | 11.7 Mio | 2011.pdf |
Les Inf'eaux n°4 | 2012-03-28 | 1.7 Mio | Inf_eaux_4_web.pdf |
Les Inf'eaux n°3 | 2012-03-26 | 2.7 Mio | inf_eaux_3.pdf |
Les Inf'eaux n°2 | 2011-09-27 | 5 Mio | inf eaux 2.pdf |
Les Inf'eaux n°1 | 2011-09-27 | 3.4 Mio | Inf eaux1.pdf |
Activites travaux 2010 | 2011-07-27 | 3.1 Mio | 2010.pdf |
Activites travaux 2009 | 2011-07-27 | 3.8 Mio | 2009.pdf |
Guides méthodologiques et pratiques | |||
Guide pour jardiner + nature | 2014-05-15 | 2.7 Mio | Jardiniers_brochure_25_avril_2014.pdf |
Jardine au fils des saisons (pour les enfants) | 2014-05-15 | 9.9 Mio | jardinage_enfants_11_04_13.pdf |
Guide prévenir et gérer les risques naturels à l'usage des maires | 2012-12-05 | 3.3 Mio | guide_IRMA_risques_nat_elus2008.pdf |
Plan Familial de Mise en Sureté (PFMS) | 2012-12-05 | 5.9 Mio | Plan_Familial_Mise_Surete.pdf |
Guide élaboration PCS | 2012-12-04 | 3.3 Mio | Guide_PCS.pdf |
Memento PCS | 2012-12-04 | 1.6 Mio | Memento_pcs_2008.pdf |
Gestion de la végétation de l'Ozon | 2011-06-01 | 7.1 Mio | article ozon.pdf |
restauration de la végétation de la Véore à Chabeuil | 2011-05-17 | 3.2 Mio | article chabeuil.pdf |
gestion de la végétation du Guimand | 2011-05-17 | 3.6 Mio | article Guimand.pdf |
Brochure Pourquoi rétablir la continuité écologique des cours d'eau | 2011-05-04 | 1.9 Mio | Continuite ecologique.pdf |
Réglementation | |||
Politiques EAU | 2013-03-05 | 78.9 kio | politiques_EAU.pdf |
DIG gestion de la végétation | 2011-05-17 | 4 Mio | Dossier DIG v2.pdf |
Loi sur l'eau - Déclaration ou Autorisation | 2011-05-04 | 54.3 kio | Nomenclature_Eau_R214-1.pdf |
Articles de presse | |||
Véore Chabeuil Drôme hebdo | 2012-03-27 | 396.6 kio | DH.pdf |
Veore chabeuil article DL | 2012-03-27 | 1 Mio | DL.pdf |
Article Dauphiné Qualité de l'eau 24-02-11 | 2011-11-21 | 827.2 kio | dL qualite_24-02.pdf |
Article Dauphiné Dégagement des ponts été 2011 | 2011-11-21 | 511 kio | DL 12-08-11_entretien pont.pdf |
Article Drome hebdo Aire d'accueil | 2011-05-16 | 601.5 kio | drome hebdo-12-05.pdf |
Article Dauphiné du 23/02/2011 | 2011-05-04 | 91.1 kio | Qualite de eau.pdf |
Comites Syndicaux | |||
CR comité syndical 12 Février 2013 | 2014-12-19 | 142.6 kio | 1_CR_CS_12_02_13.pdf |
CR comité syndical 14 mars 2013 | 2014-12-19 | 205.2 kio | 2_CR_CS_14_03_13.pdf |
CR comité syndical 18 avril 2013 | 2014-12-19 | 5.5 Mio | 3_CR_CS_18_04_13.pdf |
CR comité syndical 11 juin 2013 | 2014-12-19 | 126.3 kio | 4_CR_CS_11_06_13.pdf |
CR comité syndical 25 juin 2013 | 2014-12-19 | 699.1 kio | 5_CR_CS_25_06_13.pdf |
CR comité syndical 03 octobre 2013 | 2014-12-19 | 88.3 kio | 6_CR_CS_03_10_13.pdf |
CR comité syndical 03 décembre 2013 | 2014-12-19 | 216.5 kio | 7_CR_CS_03_12_13.pdf |
CR Comité syndical 09 Février 2012 | 2013-04-26 | 185.4 kio | CR_CS_09_02_12.pdf |
CR Comité syndical 22 Mars 2012 | 2013-04-26 | 590.7 kio | CR_CS_22_03_12.pdf |
CR Comité syndical 06 Septembre 2012 | 2013-04-26 | 549.4 kio | CR_CS_06_09_12.pdf |
CR Comité syndical 23 Octobre 2012 | 2013-04-26 | 538 kio | CR_CS_23_10_12.pdf |
CR Comité syndical 06 Décembre 2012 | 2013-04-26 | 659 kio | CR_CS_06_12_12.pdf |
CR Comite syndical 16 Juin 11 | 2012-03-26 | 204.5 kio | CR_CS16_06_11.pdf |
CR Comite syndical 24 Février 2011 | 2012-03-26 | 194.7 kio | CR_CS24_02_11.pdf |
CR Comite syndical 31 Mars 2011 | 2012-03-26 | 563.3 kio | CR_CS31_03_11.pdf |
CR Comite syndical 01 Decembre 2011 | 2012-03-26 | 205.5 kio | CR_CS01_12_11.pdf |
CR Comite syndical 22 Septembre 2011 | 2012-01-16 | 219.6 kio | CR_CS_22_09_11.pdf |
Divers | |||
Offre d'emploi Technicien | 2016-09-20 | 540.2 kio | recrutement_tech_suivi_ouvrages_r_seaux_SMBVV.pdf |
Fresque Fête de la nature 2014 | 2014-06-03 | 3.9 Mio | fresque_fete_nature.pdf |
Sélection professionnelle | 2013-11-28 | 476.1 kio | PV_SMBV_V_ore_ing_nieur_26_11_2013.pdf |
Sélection professionnelle | 2013-11-28 | 524.1 kio | PV_SMBV_V_ore_technicien_26_11_2013.pdf |
Arrêté d'ouverture des sélections professionnelles d'intégration au grade d'Ingénieur territorial | 2013-09-19 | 1.2 Mio | Arrete_douverture_Synd_mixte_Veore_ingenieur.pdf |
Arrêté d'ouverture des sélections professionnelles d'intégration au grade de Technicien territoria | 2013-09-19 | 1.2 Mio | Arrete_douverture_Synd_mixte_Veore_Technicien.pdf |
Gestion des digues | |||
Gestion des digues : éléments de compréhension | 2012-03-22 | 147.2 kio | glossaire_digue.pdf |
guide cepri | 2011-07-27 | 3.8 Mio | guidedigues2vf.pdf |
Zones humides | |||
Restauration de la zone humide de la Véore | 2016-01-22 | 4.3 Mio | dossier_synth_tique_V2_avec_annexes.pdf |
Dépliant zones humides | 2012-03-02 | 1.1 Mio | depliant_zoneshumides.pdf |
Zone humide & SDAGE 1 | 2012-02-23 | 5.2 Mio | frapna_partie1_bd.pdf |
Zone humide & SDAGE 2 | 2012-02-23 | 7.5 Mio | frapna_partie2_bd.pdf |
Restauration physique | |||
Passe à poissons : dossier d'enquête | 2014-12-15 | 6.1 Mio | 343512_DLE_V_ore_v2def.pdf |
Restauration physique | 2014-07-28 | 9.1 Mio | Composition2.pdf |
réunion élus doc de présentation | 2012-03-27 | 4.2 Mio | r_union_lus.pdf |
Qualite de l eau | |||
Situation globale 2010-2011 | 2012-03-26 | 726 kio | Situation_qualite_2010_2011.pdf |
Veore amont | 2012-03-26 | 688.3 kio | Carte_qualite_Veore_amont.pdf |
Veore aval | 2012-03-26 | 606.8 kio | Carte_qualite_Veore_aval.pdf |
Barberolle | 2012-03-26 | 606.5 kio | Carte_qualite_Barberolle.pdf |
Ecoutay | 2012-03-26 | 609.2 kio | Carte_qualite_Ecoutay.pdf |
Guimand | 2012-03-26 | 655.3 kio | Carte_qualite_Guimand.pdf |
Ozon | 2012-03-26 | 566.7 kio | Carte_qualite_Ozon.pdf |
Petochin | 2012-03-26 | 532.8 kio | Carte_qualite_Petochin.pdf |
Localisation stations | 2012-03-26 | 627.5 kio | localisation_des_stations.pdf |
Connexion
| Partenaires | Mentions
légales | Contacts
| Plan du site
| © SMBV Véore 2011-2012 | Site
réalisé par
Gotcha! Informatique